[ux_image id=”735″ image_size=”original”]
[section bg_color=”rgb(255, 255, 255)”]
[title style=”center” text=”3 BƯỚC ĐỂ TRADE-IN LÊN ĐỜI MÁY”]
[divider width=”100%” height=”1px” margin=”2.5em”]
[row class=”row-icon”]
[col span=”4″ span__sm=”12″]
[featured_box img=”736″ img_width=”50″ pos=”left”]
Định giá
máy cũ online
[/featured_box]
[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]
[featured_box img=”737″ img_width=”50″ pos=”left”]
Đến CH gần nhất
kiểm tra thực tế
[/featured_box]
[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]
[featured_box img=”738″ img_width=”50″ pos=”left”]
Thực hiện đổi máy
hoặc bán lại máy cũ
[/featured_box]
[/col]
[/row]
[divider width=”100%” height=”1px” margin=”2.5em”]
[title style=”center” text=”BẢNG GIÁ THU MÁY CŨ”]
[row]
[col span__sm=”12″]
[ux_text text_align=”center”]
Dưới đây là bảng giá thu cũ iPhone, Samsung, iPad, Macbook tham khảo dành cho sản phẩm có tình trạng mới thuộc nhóm thu loại 1 từ Di Động Việt.
[/ux_text]
[/col]
[col span__sm=”12″]
[tabgroup align=”center” class=”tab-style”]
[tab title=”iPhone”]
| Dòng máy | Giá thu cũ ước tính(*) |
|---|---|
| iPhone 11 Pro Max 512GB | Giá thu đến 19.541.500 ₫ |
| iPhone 11 Pro Max 256GB | Giá thu đến 19.031.500 ₫ |
| iPhone 11 Pro Max 64GB | Giá thu đến 17.671.500 ₫ |
| iPhone 11 256GB | Giá thu đến 12.592.500 ₫ |
| iPhone 11 Pro 512GB | Giá thu đến 16.641.500 ₫ |
| iPhone 11Pro 256GB | Giá thu đến 16.141.500 ₫ |
| iPhone 11 Pro 64GB | Giá thu đến 14.611.500 ₫ |
| iPhone 11 128GB | Giá thu đến 12.954.000 ₫ |
| iPhone Xs Max 512GB | Giá thu đến 12.740.000 ₫ |
| iPhone Xs Max 256GB | Giá thu đến 12.061.500 ₫ |
| iPhone 11 64GB | Giá thu đến 11.721.500 ₫ |
| iPhone Xs Max 64GB | Giá thu đến 11.381.500 ₫ |
| iPhone Xs 512GB | Giá thu đến 10.250.000 ₫ |
| iPhone Xs 256GB | Giá thu đến 9.681.500 ₫ |
| iPhone SE 2020 256GB | Giá thu đến 9.669.000 ₫ |
| iPhone Xs 64GB | Giá thu đến 9.319.000 ₫ |
| iPhone X 256GB | Giá thu đến 8.531.000 ₫ |
| iPhone Xr 256GB | Giá thu đến 8.500.000 ₫ |
| iPhone Xr 128GB | Giá thu đến 8.200.000 ₫ |
| iPhone SE 2020 128GB | Giá thu đến 7.951.000 ₫ |
| iPhone X 64GB | Giá thu đến 7.831.000 ₫ |
| iPhone Xr 64GB | Giá thu đến 7.800.000 ₫ |
| iPhone 8 Plus 256GB | Giá thu đến 7.200.000 ₫ |
| iPhone 8 Plus 64GB | Giá thu đến 6.900.000 ₫ |
| iPhone SE 2020 64GB | Giá thu đến 6.765.000 ₫ |
| iPhone 7 Plus 256GB | Giá thu đến 5.700.000 ₫ |
| iPhone 7 Plus 128GB | Giá thu đến 5.500.000 ₫ |
| iPhone 7 Plus 32GB | Giá thu đến 5.000.000 ₫ |
| iPhone 8 256GB | Giá thu đến 5.000.000 ₫ |
| iPhone 8 64GB | Giá thu đến 4.500.000 ₫ |
| iPhone 7 256GB | Giá thu đến 3.821.000 ₫ |
| iPhone 6s plus 128GB | Giá thu đến 3.600.000 ₫ |
| iPhone 7 128GB | Giá thu đến 3.500.000 ₫ |
| iPhone 6S plus 64GB | Giá thu đến 3.500.000 ₫ |
| iPhone 6s Plus 32GB | Giá thu đến 3.300.000 ₫ |
| iPhone 7 32GB | Giá thu đến 3.000.000 ₫ |
| iPhone 6S plus 16GB | Giá thu đến 2.800.000 ₫ |
| iPhone 6S 128GB | Giá thu đến 2.394.000 ₫ |
| iPhone 6 Plus 64GB | Giá thu đến 2.300.000 ₫ |
| iPhone 6 Plus 128GB | Giá thu đến 2.300.000 ₫ |
| iPhone 6s 64GB | Giá thu đến 2.194.000 ₫ |
| iPhone 6 Plus 16GB | Giá thu đến 2.000.000 ₫ |
| iPhone 6 128GB | Giá thu đến 1.815.000 ₫ |
| iPhone SE 64GB | Giá thu đến 1.700.000 ₫ |
| iPhone 6 64GB | Giá thu đến 1.694.000 ₫ |
| iPhone 6 32GB | Giá thu đến 1.614.000 ₫ |
| iPhone 6 16GB | Giá thu đến 1.453.000 ₫ |
(*) Giá thu lại dành cho máy đang hoạt động, hình thức máy đẹp, như mới 99%
[/tab]
[tab title=”Samsung”]
| Dòng máy | Giá thu cũ ước tính(*) |
|---|---|
| Samsung Galaxy S20 Ultra 128GB | Giá thu đến 10.873.600 ₫ |
| Samsung Galaxy Note 10 Plus (12GB|512GB) | Giá thu đến 10.359.900 ₫ |
| Samsung Galaxy S20 Plus 128GB | Giá thu đến 10.233.600 ₫ |
| Samsung Galaxy Note 10 Plus (12GB|256GB) | Giá thu đến 9.549.900 ₫ |
| Samsung Galaxy S20 128GB | Giá thu đến 8.249.600 ₫ |
| Samsung Galaxy Note 10 256GB | Giá thu đến 8.052.000 ₫ |
| Samsung Galaxy S10 Plus 1TB | Giá thu đến 7.683.000 ₫ |
| Samsung Galaxy S10 Plus 512GB | Giá thu đến 7.252.000 ₫ |
| Samsung Galaxy S10 Plus 128GB | Giá thu đến 6.712.000 ₫ |
| Samsung Galaxy S10 5G 512GB | Giá thu đến 5.950.000 ₫ |
| Samsung Galaxy S10 128GB | Giá thu đến 5.668.000 ₫ |
| Samsung Galaxy S10 5G 256GB | Giá thu đến 5.650.000 ₫ |
| Samsung Galaxy Note 10 Lite (8GB|128GB) | Giá thu đến 5.483.000 ₫ |
| Samsung Galaxy S10 Lite | Giá thu đến 5.344.000 ₫ |
| Samsung Galaxy Note 9 (8GB|512GB) | Giá thu đến 4.979.000 ₫ |
| Samsung Galaxy S10e 128GB | Giá thu đến 4.589.000 ₫ |
| Samsung Galaxy A71 128GB | Giá thu đến 4.500.000 ₫ |
| Samsung Galaxy Note 9 (6GB|128GB) | Giá thu đến 4.452.000 ₫ |
| Samsung Galaxy S9 Plus 128GB | Giá thu đến 4.265.000 ₫ |
| Samsung Galaxy S9 Plus 64GB | Giá thu đến 3.560.000 ₫ |
| Samsung Galaxy S9 64GB | Giá thu đến 3.510.000 ₫ |
| Samsung Galaxy A31 128GB | Giá thu đến 3.500.000 ₫ |
| Samsung Galaxy A51 6GB|128GB | Giá thu đến 3.500.000 ₫ |
| Samsung Galaxy Note 8 64GB | Giá thu đến 3.402.000 ₫ |
| Samsung Galaxy A50s 64GB | Giá thu đến 3.200.000 ₫ |
| Samsung Galaxy A30s 64GB | Giá thu đến 3.150.000 ₫ |
| Samsung Galaxy A30 64GB | Giá thu đến 3.000.000 ₫ |
| Samsung Galaxy A9 128GB | Giá thu đến 2.700.000 ₫ |
| Samsung Galaxy S8 Plus 64GB | Giá thu đến 2.647.000 ₫ |
| Samsung Galaxy A30 32GB | Giá thu đến 2.550.000 ₫ |
| Samsung Galaxy A70 128GB | Giá thu đến 2.500.000 ₫ |
| Samsung Galaxy Note FE (Fan Edition) | Giá thu đến 2.300.000 ₫ |
| Samsung Galaxy M31 | Giá thu đến 2.250.000 ₫ |
| Samsung Galaxy S8 64GB | Giá thu đến 2.108.000 ₫ |
| Samsung Galaxy M30s | Giá thu đến 2.000.000 ₫ |
| Samsung Galaxy A50 | Giá thu đến 1.750.000 ₫ |
| Samsung Galaxy A7 128GB | Giá thu đến 1.600.000 ₫ |
| Samsung Galaxy S7 Edge 32GB | Giá thu đến 1.568.000 ₫ |
| Samsung Galaxy A8 Plus (2018) | Giá thu đến 1.500.000 ₫ |
| Samsung Galaxy S7 SM-G930 32GB | Giá thu đến 1.245.000 ₫ |
| Samsung Galaxy A6 Plus (2018) | Giá thu đến 1.200.000 ₫ |
| Samsung Galaxy A80 128GB | Giá thu đến 1.200.000 ₫ |
| Samsung Galaxy S6 Edge Plus 32GB | Giá thu đến 1.029.000 ₫ |
| Samsung Galaxy A6 (2018) | Giá thu đến 1.000.000 ₫ |
| Samsung Galaxy A6 (2018) | Giá thu đến 1.000.000 ₫ |
| Samsung Galaxy Note 532GB | Giá thu đến 950.000 ₫ |
| Samsung Galaxy A7 (2017) SM-A720F/DS | Giá thu đến 920.000 ₫ |
| Samsung Galaxy A8 2016 | Giá thu đến 850.000 ₫ |
| Samsung Galaxy S6 Edge 64GB | Giá thu đến 800.000 ₫ |
| Samsung Galaxy A8 | Giá thu đến 800.000 ₫ |
| Samsung Galaxy A5 (2017) SM-A520F/DS | Giá thu đến 800.000 ₫ |
| Samsung Galaxy A7 2016 | Giá thu đến 800.000 ₫ |
| Samsung Galaxy J7 Pro SM-J730G/DS | Giá thu đến 800.000 ₫ |
| Samsung Galaxy J7 Plus SM-C710F/DS | Giá thu đến 750.000 ₫ |
| Samsung Galaxy S664GB | Giá thu đến 650.000 ₫ |
| Samsung Galaxy J7 Prime | Giá thu đến 650.000 ₫ |
| Samsung Galaxy A7 | Giá thu đến 580.000 ₫ |
| Samsung Galaxy Note 4 SM-N910 | Giá thu đến 530.000 ₫ |
| Samsung Galaxy A5 2016 | Giá thu đến 500.000 ₫ |
| Samsung Galaxy A5 | Giá thu đến 480.000 ₫ |
| Samsung Galaxy Note Edge SM-N915 32GB | Giá thu đến 450.000 ₫ |
| Samsung Galaxy S5 | Giá thu đến 400.000 ₫ |
| Samsung Galaxy Note 3 N900S/K/L 32GB | Giá thu đến 350.000 ₫ |
| Samsung Galaxy S432GB | Giá thu đến 280.000 ₫ |
| Samsung Galaxy S3 | Giá thu đến 200.000 ₫ |
| Samsung Galaxy Note 3 Neo (Bản Hàn) 32GB | Giá thu đến 150.000 ₫ |
| Samsung Galaxy Note 2 | Giá thu đến 140.000 ₫ |
(*) Giá thu lại dành cho máy đang hoạt động, hình thức máy đẹp, như mới 99%
[/tab]
[tab title=”Macbook”]
| Dòng máy | Giá thu cũ ước tính(*) |
|---|---|
| MacBook Pro 2019 15″ i9/16GB/512GB | Giá thu đến 31.800.000 ₫ |
| Macbook Pro 2020 13″ i5 16GB/ 1TB | Giá thu đến 30.400.000 ₫ |
| MacBook Pro 2019 15″ i7/16GB/256GB (MV922) | Giá thu đến 30.300.000 ₫ |
| MacBook Pro 2019 15″ i7/16GB/256GB | Giá thu đến 28.800.000 ₫ |
| Macbook Pro 2020 13″ i5 16GB/512GB | Giá thu đến 28.100.000 ₫ |
| Macbook Pro 2018 15″ i7/32GB/512GB | Giá thu đến 27.400.000 ₫ |
| Macbook Pro 2018 15″ i7/32GB/256GB | Giá thu đến 25.900.000 ₫ |
| MacBook Pro 2017 15″ 512GB TouchBar | Giá thu đến 24.000.000 ₫ |
| MacBook Pro 2017 15″ 256GB Touch Bar | Giá thu đến 22.500.000 ₫ |
| Macbook Air 2020 13″ i7/16GB/256GB | Giá thu đến 19.800.000 ₫ |
| MacBook Pro 2016 15″ 512GB Touch Bar | Giá thu đến 19.500.000 ₫ |
| Macbook Pro 2020 13″ i5 8GB/256GB | Giá thu đến 19.500.000 ₫ |
| Macbook Air 2020 13″ i5/8GB/512GB | Giá thu đến 18.800.000 ₫ |
| MacBook Pro 2016 15″ 256GB Touchbar | Giá thu đến 18.000.000 ₫ |
| Macbook Air 2018 13″ i5/16GB/256GB | Giá thu đến 17.300.000 ₫ |
| Macbook Air 2019 13″ i5/16GB/256GB | Giá thu đến 17.300.000 ₫ |
| Macbook Air 2020 13″ i3/8GB/256GB | Giá thu đến 14.300.000 ₫ |
| MacBook Air 2019 13″ i5/8GB/256GB | Giá thu đến 13.500.000 ₫ |
| MacBook Air 2019 13″ i5/8GB/128GB | Giá thu đến 13.500.000 ₫ |
| MacBook Air 2018 13” i5/8GB/128GB | Giá thu đến 12.800.000 ₫ |
| MacBook Air 2018 13” i5/8GB/256GB | Giá thu đến 12.000.000 ₫ |
(*) Giá thu lại dành cho máy đang hoạt động, hình thức máy đẹp, như mới 99%
[/tab]
[tab title=”iPad”]
| Dòng máy | Giá thu cũ ước tính(*) |
|---|---|
| iPad Pro 12,9 inch 2018 | Giá thu đến 14.800.000 ₫ |
| iPad Pro 11 inch 2018 | Giá thu đến 13.432.000 ₫ |
| iPad Pro 12.9 2017 | Giá thu đến 10.000.000 ₫ |
| iPad Air 3 10.5 inch 2019 | Giá thu đến 7.192.000 ₫ |
| iPad Pro 12,9 inch 2015 | Giá thu đến 7.040.000 ₫ |
| iPad Pro 10.5 inch 2017 | Giá thu đến 6.952.000 ₫ |
| iPad Gen 7 10.2 inch 2019 | Giá thu đến 6.240.000 ₫ |
| iPad Mini 5 (2019) | Giá thu đến 5.920.000 ₫ |
| iPad Pro 9.7 inch 2016 | Giá thu đến 5.512.000 ₫ |
| iPad Gen 6 9.7 inch 2018 | Giá thu đến 4.880.000 ₫ |
| iPad Gen 5 9.7 inch 2017 | Giá thu đến 4.712.000 ₫ |
| iPad Air 2 | Giá thu đến 4.312.000 ₫ |
| iPad Mini 4 | Giá thu đến 4.072.000 ₫ |
(*) Giá thu lại dành cho máy đang hoạt động, hình thức máy đẹp, như mới 99%
[/tab]
[tab title=”Apple Watch”]
| Dòng máy | Giá thu cũ ước tính(*) |
|---|---|
| iPad Pro 12,9 inch 2018 | Giá thu đến 14.800.000 ₫ |
| iPad Pro 11 inch 2018 | Giá thu đến 13.432.000 ₫ |
| iPad Pro 12.9 2017 | Giá thu đến 10.000.000 ₫ |
| iPad Air 3 10.5 inch 2019 | Giá thu đến 7.192.000 ₫ |
| iPad Pro 12,9 inch 2015 | Giá thu đến 7.040.000 ₫ |
| iPad Pro 10.5 inch 2017 | Giá thu đến 6.952.000 ₫ |
| iPad Gen 7 10.2 inch 2019 | Giá thu đến 6.240.000 ₫ |
| iPad Mini 5 (2019) | Giá thu đến 5.920.000 ₫ |
| iPad Pro 9.7 inch 2016 | Giá thu đến 5.512.000 ₫ |
| iPad Gen 6 9.7 inch 2018 | Giá thu đến 4.880.000 ₫ |
| iPad Gen 5 9.7 inch 2017 | Giá thu đến 4.712.000 ₫ |
| iPad Air 2 | Giá thu đến 4.312.000 ₫ |
| iPad Mini 4 | Giá thu đến 4.072.000 ₫ |
(*) Giá thu lại dành cho máy đang hoạt động, hình thức máy đẹp, như mới 99%
[/tab]
[/tabgroup]
[/col]
[/row]
[/section]